ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Здесь вы найдёте интересующую вас информацию, касающуюся нашей ветеринарной лечебницы.
Прейскурант на ветеринарные услуги, которые оказывает
Учреждение "Пинская городская ветеринарная станция"
Часть 1. Клинические, лечебно-профилактические мер
Часть 1. Клинические, лечебно-профилактические мер | ||||||
№ п/п | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
|||
1 | Ампутация когтя | один коготь | 7,77 | |||
2 | Ампутация конечности: кошка | голова | 47,63 | |||
3 | Ампутация конечности: собака | голова | 60,06 | |||
4 | Ампутация матки у суки: до 5 кг | голова | 35,41 | |||
5 | Ампутация матки у суки: от 15 кг до 25 кг | голова | 47,21 | |||
6 | Ампутация матки у суки: от 5 кг до 15 кг | голова | 41,31 | |||
7 | Ампутация матки у суки: свыше 25 кг | голова | 53,11 | |||
8 | Ампутация матки: кошка | голова | 47,60 | |||
9 | Ампутация рудеминтарных фаланг у собак: до 2-нед. возраста (с местным обезболиванием) | одна фаланга | 1,80 | |||
10 | Ампутация рудеминтарных фаланг у собак: от 2-х до 4-х недельного возраста | одна фаланга | 8,76 | |||
11 | Ампутация рудеминтарных фаланг у собак: свыше 4-х недельного возраста | одна фаланга | 20,05 | |||
12 | Ампутация хвоста у собак: до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) | один хвост | 3,67 | |||
13 | Ампутация хвоста у собак: от 10-дневного до 2-месячного возраста | один хвост | 12,39 | |||
14 | Ампутация хвоста у собак: свыше 2-месячного возраста | один хвост | 40,09 | |||
15 | Атрезия ануса (операция по созданию искусственного анального отверстия при его отсутствии, заращении) | одна операция | 38,36 | |||
16 | Биохимический анализ крови | одно исследование | 22,50 | |||
17 | Биохимический анализ мочи | одно исследование | 3,17 | |||
18 | Вакцинация животных с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции | голова | 6,26 | |||
19 | Ветеринарный осмотр (определяется общая оценка состояния животного: пол, возраст, порода, масть, упитанность, телосложение, поведение и др. явления) | голова | 2,95 | |||
20 | Ветеринарный осмотр декоративных животных, рыбок, птиц | голова | 4,72 | |||
21 | Внутрибрюшное, интрацистернальное введение лекарственных препаратов | одно введение | 3,01 | |||
22 | Внутривенное капельное (системой) введение лекарственных препаратов | одно введение | 10,02 | |||
23 | Внутривенное струйное (шприцом) введение лекарственных препаратов | одно введение | 5,02 | |||
24 | Внутрикостное (внутрисуставное) введение лекарственных препаратов | одно введение | 3,75 | |||
25 | Внутриматочное введение лекарственных препаратов | одно введение | 7,48 | |||
26 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов | одно введение | 1,83 | |||
27 | Внутрисердечное, внутрилегочное введение лекарственных препаратов | одно введение | 11,25 | |||
28 | Восстановление круглой связки бедра: крупные породы собак | голова | 145,21 | |||
29 | Восстановление круглой связки бедра: мелкие породы собаки кошки | голова | 108,85 | |||
30 | Вправление вывиха оперативным путем | один вывих | 65,86 | |||
31 | Вправление вывихов (без амбулаторного приема, иньекций) | один вывих | 12,39 | |||
32 | Вправление глазного яблока | голова | 30,93 | |||
33 | Вправление и фиксация выпавшей матки | голова | 30,02 | |||
34 | Вскрытие абсцессов (без амбулаторного приема, иньекций) | один абсцесс | 5,00 | |||
35 | Выезд ветврача без стоимости эксплуатации автотранспорта | один выезд в пределах часа | 8,26 | |||
36 | Выезд врача со стоимостью эксплуатации автотранспорта | один выезд в пределах часа | 9,55 | |||
37 | Вынужненная ампутация хвоста при травмах | голова | 30,93 | |||
38 | Гельминтокопрологические исследования | одно исследование | 6,35 | |||
39 | Гематрансфузия | одна процедура | 23,60 | |||
40 | Грыжесечение диафрагмальное: непродуктивные животные | голова | 90,70 | |||
41 | Грыжесечение паховое: непродуктивные животные | голова | 58,16 | |||
42 | Грыжесечение промежностное (двухстороннее): непродуктивные животные | голова | 108,83 | |||
43 | Грыжесечение промежностное (одностороннее): непродуктивные животные | голова | 72,56 | |||
44 | Грыжесечение пупочное: непродуктивные животные | голова | 47,59 | |||
45 | Грыжесечение: продуктивные животные | голова | 52,63 | |||
46 | Дебримент роговицы (удаление патологического эпителия роговицы) | Один глаз | 29,51 | |||
47 | Диагностика инфекционных заболеваний экспресс методом | одно исследование | 4,21 | |||
48 | Диагностическая лапаротомия: кошка | голова | 23,60 | |||
49 | Диагностическая лапаротомия: собаки до 20 кг | голова | 29,51 | |||
50 | Диагностическая лапаротомия: собаки свыше 20 кг | голова | 35,41 | |||
51 | Доставка животного (1 направление) | голова | 8,07 | |||
52 | Заворот, выворот век | одно веко | 24,84 | |||
53 | Закрытие ращепленного нёба | одна процедура | 26,55 | |||
54 | Извещения | одно извещение | 0,81 | |||
55 | Извлечение инородного тела из поверхностных слоев роговицы | Один глаз | 17,70 | |||
56 | Извлечение спицы после остеосинтеза | одна операция | 15,03 | |||
57 | Извлечение шурупов и пластин после остеосинтеза | одна операция | 19,98 | |||
58 | Интубирование с наркозом 1 категории | одна процедура | 11,80 | |||
59 | Кастрация кобеля более 20 кг | голова | 35,41 | |||
60 | Кастрация кобеля до 5 кг | голова | 23,60 | |||
61 | Кастрация кобеля от 5 кг до 20 кг | голова | 29,51 | |||
62 | Кастрация крипторха (абдоминальная): кобель | голова | 35,41 | |||
63 | Кастрация крипторха (абдоминальная): кот | голова | 29,51 | |||
64 | Кастрация крипторхов: продуктивные животные | голова | 39,99 | |||
65 | Кастрация суки до 5 кг | голова | 29,51 | |||
66 | Кастрация суки от 15 до 25 кг | голова | 41,31 | |||
67 | Кастрация суки от 5 до 15 кг | голова | 35,41 | |||
68 | Кастрация суки свыше 25 кг | голова | 47,21 | |||
69 | Кастрация: баранчиков, козликов | голова | 12,47 | |||
70 | Кастрация: бычков до 6 месяцев | голова | 17,54 | |||
71 | Кастрация: бычков старше 6 месяцев | голова | 22,56 | |||
72 | Кастрация: жеребцов | голова | 80,00 | |||
73 | Кастрация: коты | голова | 31,05 | |||
74 | Кастрация: кошки | голова | 39,74 | |||
75 | Кастрация: свинок | голова | 39,98 | |||
76 | Кастрация: хрячков до 1 месяца | голова | 6,32 | |||
77 | Кастрация: хрячков старше 1 месяца | голова | 20,87 | |||
78 | Катетеризация мочевого пузыря: кобелей | голова | 9,09 | |||
79 | Катетеризация мочевого пузыря: котов | голова | 6,75 | |||
80 | Катетеризация мочевого пузыря: кошек | голова | 6,29 | |||
81 | Катетеризация мочевого пузыря: сук | голова | 7,48 | |||
82 | Кесарево сечение суки: до 5 кг | голова | 41,31 | |||
83 | Кесарево сечение суки: от 15 кг до 25 кг | голова | 53,11 | |||
84 | Кесарево сечение суки: от 5 кг до 15 кг | голова | 47,21 | |||
85 | Кесарево сечение суки: свыше 25 кг | голова | 59,01 | |||
86 | Кесарево сечение: кошка | голова | 74,35 | |||
87 | Кесарево сечение: крупный рогатый скот | голова | 74,90 | |||
88 | Кесарево сечение: мелкий рогатый скот | голова | 52,63 | |||
89 | Клинический анализ крови: выведение лейкоцитарной формулы | одно исследование | 6,96 | |||
90 | Клинический осмотр больной птицы | голова | 1,25 | |||
91 | Клинический осмотр живой рыбы | одна партия | 2,51 | |||
92 | Клинический осмотр животных | голова | 3,22 | |||
93 | Клинический осмотр здоровой птицы | все поголовье | 0,99 | |||
94 | Комплексное исследование на дисплазию тазобедреных суставов (с наркозом и описанием) | голова | 17,70 | |||
95 | Консультация по уходу и содержанию животных, птиц, пчел, рыб | одна консультация | 2,50 | |||
96 | Контрольный R-снимок для пациентов лечебницы | одно исследование | 4,71 | |||
97 | Кремация животных и утилизация биоотходов | кг | 2,43 | |||
98 | Купирование ушных раковин у собак: до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) | голова | 17,52 | |||
99 | Купирование ушных раковин у собак: от 10-дневного до 3-месячного возраста | голова | 52,63 | |||
100 | Купирование ушных раковин у собак: свыше 3-х месячного возраста | голова | 86,95 | |||
101 | Ламинэктомия, гемиламинэктомия: животные до 20 кг | голова | 53,11 | |||
102 | Ламинэктомия, гемиламинэктомия: животные свыше 20 кг | голова | 70,81 | |||
103 | Лапароцентез, торакоцентез, цистоцентез | одна процедура | 2,95 | |||
104 | Лечение лимфоэкстровазата и гематомы | голова | 12,52 | |||
105 | Лечение ран: глубокие | голова | 19,98 | |||
106 | Лечение ран: поверхностные | голова | 12,48 | |||
107 | Лечение язв роговицы. Удаление секвестра, поверхностная кератэктомия | Один глаз | 53,11 | |||
108 | Люминисцентная диагностика на дерматофиты с применением лампы Вуда | одно исследование | 2,29 | |||
109 | Мастэктомия билатеральная: кошка собака до 5 кг | одна операция | 94,42 | |||
110 | Мастэктомия билатеральная: собака более 5 кг | одна операция | 147,53 | |||
111 | Мастэктомия унилатеральная: кошка собака до 5 кг | одна операция | 50,16 | |||
112 | Мастэктомия унилатеральная: собака более 5 кг | одна операция | 97,37 | |||
113 | Медикаментозная эвтаназия животных с проведением клинического осмотра и внутрисердечной, внутрилегочной иньекции | голова | 13,77 | |||
114 | Миелография (с общей анестезией и эпидуральным введением) | голова | 17,70 | |||
115 | Микроскопический анализ крови | одно исследование | 5,82 | |||
116 | Микроскопический анализ мочи | одно исследование | 4,33 | |||
117 | Микроскопическое исследование соскоба кожи | одно исследование | 10,87 | |||
118 | Наложение бинтовой повязки крупные породы собак (без амбулаторного приема, иньекций) | одна повязка | 3,03 | |||
119 | Наложение бинтовой повязки мелкие породы собак и кошки (без амбулаторного приема, иньекций) | одна повязка | 2,02 | |||
120 | Наложение гипсовой повязки крупные породы собак (без амбулаторного приема, иньекций) | одна повязка | 5,08 | |||
121 | Наложение гипсовой повязки мелкие породы собак и кошки (без амбулаторного приема, иньекций) | одна повязка | 4,40 | |||
122 | Наложение швов на роговицу | Один глаз | 51,93 | |||
123 | Не полостная операция при выпадении прямой кишки (влагалища) | голова | 20,02 | |||
124 | Новокаиновая блокада | одна процедура | 3,78 | |||
125 | Обработка против эктопаразитов | голова | 1,77 | |||
126 | Обработка ран, швов | одна процедура | 2,95 | |||
127 | Обработка ушных раковин | голова | 6,01 | |||
128 | Обрезка клюва | голова | 2,30 | |||
129 | Обрезка когтей | голова | 3,75 | |||
130 | Обрезка резцов у грызунов | голова | 5,90 | |||
131 | Обрезка рогов крупного рогатого скота | голова | 7,49 | |||
132 | Общий клинический анализ крови: на автоматическом гематологическом анализаторе | одно исследование | 3,15 | |||
133 | Общий неингаляционный наркоз 1 категории (короткого действия) | одна процедура | 8,85 | |||
134 | Общий неингаляционный наркоз 2 категории (средней продолжительности, болюсный, мониторирование) | одна процедура | 11,80 | |||
135 | Общий неингаляционный наркоз 3 категории (длительного действия, ИПС, мониторирование) | одна процедура | 17,70 | |||
136 | Оперативное лечение хронического отита | голова | 78,86 | |||
137 | Операционный R-снимок для пациентов лечебницы | одно исследование | 3,46 | |||
138 | Операция гематомы ушной раковины | одна гематома | 19,98 | |||
139 | Операция на кишечнике и желудке | голова | 92,38 | |||
140 | Операция на коленной чашечке | голова | 52,70 | |||
141 | Операция на мочевом пузыре | голова | 40,11 | |||
142 | Операция по расширению слухового канала | одна операция | 59,01 | |||
143 | Определение слезопродукции при диагностике глаз (тест Ширмера) | Один глаз | 2,36 | |||
144 | Оральное введение лекарственных препаратов | одно введение | 2,51 | |||
145 | Остеосинтез: крупные породы собак | обл. одного оперативн. вмешат. | 138,52 | |||
146 | Остеосинтез: мелкие породы собак и кошки | обл. одного оперативн. вмешат. | 90,71 | |||
147 | Отбор проб: кала | голова | 1,29 | |||
148 | Отбор проб: крови (венозной) | одна процедура | 5,43 | |||
149 | Отбор проб: крови (капилярной) | одна процедура | 3,80 | |||
150 | Отбор проб: мочи | голова | 3,67 | |||
151 | Отбор проб: патматериала для бактериологического и вирусологического исследований | голова | 11,56 | |||
152 | Отбор проб: пункция органов | голова | 5,02 | |||
153 | Отбор проб: смывов у животного для проведения диагностических исследований | голова | 1,29 | |||
154 | Отбор проб: соскобов и мазков на кожные заболевания | голова | 1,29 | |||
155 | Отоскопия | голова | 3,54 | |||
156 | Оформление протокола вскрытия трупа животного | документ | 19,98 | |||
157 | Оформление сопроводительного документа | документ | 3,63 | |||
158 | Офтальмоскопия | Один глаз | 1,77 | |||
159 | Очистка параанальных желез | голова | 2,51 | |||
160 | Патологоанатомическое вскрытие: кошки | голова | 7,19 | |||
161 | Патологоанатомическое вскрытие: Крупный рогатый скот, лошадь | голова | 30,15 | |||
162 | Патологоанатомическое вскрытие: Мелкий рогатый скот, свиньи | голова | 21,48 | |||
163 | Патологоанатомическое вскрытие: птица | голова | 4,78 | |||
164 | Патологоанатомическое вскрытие: собаки более 25 кг | голова | 44,26 | |||
165 | Патологоанатомическое вскрытие: собаки до 5 кг | голова | 26,55 | |||
166 | Патологоанатомическое вскрытие: собаки от 5 до 25 кг | голова | 34,23 | |||
167 | Первичный клинический осмотр | голова | 11,80 | |||
168 | Пломбировка зуба | за один зуб | 18,17 | |||
169 | Повторный клинический осмотр (не позднее 7 дней с момента первичного) | голова | 8,85 | |||
170 | Полировка зубов | голова | 0,44 | |||
171 | Полостная операция при выпадении прямой кишки | голова | 45,11 | |||
172 | Проведение операции на коленном суставе | голова | 136,15 | |||
173 | Пролапс и опухоль влагалища | голова | 53,11 | |||
174 | Промывание анатомических полостей | одна процедура | 5,90 | |||
175 | Промывание желудка | голова | 14,98 | |||
176 | Промывание кишечника (клизма) | голова | 7,48 | |||
177 | Промывание слезного канала | одна операция | 3,63 | |||
178 | Разрыв брюшной стенки (проляпсус) | голова | 47,21 | |||
179 | Расчистка и обрезка копыт: крупных животных | голова | 33,83 | |||
180 | Расчистка и обрезка копыт: мелких животных | голова | 9,99 | |||
181 | Резекция головки бедренной кости: крупные породы собак | голова | 108,85 | |||
182 | Резекция головки бедренной кости: мелкие породы собак и кошки | голова | 72,56 | |||
183 | Резекция доли печени: кошки | голова | 47,21 | |||
184 | Резекция доли печени: собаки | голова | 70,81 | |||
185 | Резекция параанальных синусов (операция по удалению параанальных желез) | одна операция | 35,41 | |||
186 | Резекция почки (нефроэктомия) (операция по удалению почки): кошка | голова | 47,21 | |||
187 | Резекция почки (нефроэктомия) (операция по удалению почки): собака | голова | 70,81 | |||
188 | Резекция прямой кишки | голова | 52,14 | |||
189 | Резекция сегмента кишечника: кот | голова | 53,11 | |||
190 | Резекция сегмента кишечника: собака | голова | 70,81 | |||
191 | Ректальное введение лекарственных препаратов | одно введение | 2,51 | |||
192 | Ректальное исследование продуктивных животных | голова | 7,49 | |||
193 | Рентгендиагностика для пациентов лечебницы (1 проекция) | одно исследование | 12,40 | |||
194 | Рентгендиагностика для пациентов лечебницы (2 проекции) | одно исследование | 16,13 | |||
195 | Рентгендиагностика для сторонних пациентов (1 проекция) | одно исследование | 18,57 | |||
196 | Рентгендиагностика для сторонних пациентов (2 проекции) | одно исследование | 26,01 | |||
197 | Родовспоможение: непродуктивные животные (собаки, кошки и т.д.) | голова | 12,48 | |||
198 | Родовспоможение: продуктивные животные (лошади, КРС, овцы, козы и т.д.) | голова | 32,46 | |||
199 | Снятие гипсовой повязки крупные породы собак (без амбулаторного приема, иньекций) | одна повязка | 3,76 | |||
200 | Снятие гипсовой повязки мелкие породы собак и кошки (без амбулаторного приема, иньекций) | одна повязка | 2,51 | |||
201 | Снятие зубного камня механическим методом (без амбулаторного приема, иньекций) | за один зуб | 2,51 | |||
202 | Снятие зубного камня ультрозвуковым методом (без амбулаторного приема, иньекций) | за один зуб | 2,53 | |||
203 | Снятие катетера | одна процедура | 1,18 | |||
204 | Снятие швов | обл. одного оперативн. вмешат. | 2,51 | |||
205 | Содержание в стационаре кошки, кота (хорек) | одни сутки | 14,62 | |||
206 | Содержание в стационаре птицы крупной особи | одни сутки | 10,93 | |||
207 | Содержание в стационаре птицы мелкой особи, и других мелких декоративных животных | одни сутки | 3,64 | |||
208 | Содержание в стационаре собаки крупной породы (свыше 20кг) | одни сутки | 29,21 | |||
209 | Содержание в стационаре собаки мелкой породы (до 10 кг) | одни сутки | 21,87 | |||
210 | Содержание в стационаре собаки средней породы (10-20кг) | одни сутки | 25,50 | |||
211 | Тест на наличие блох | голова | 1,77 | |||
212 | Тонометрия | голова | 5,90 | |||
213 | Тотальная резекция наружного слухового прохода: кошка | голова | 47,21 | |||
214 | Тотальная резекция наружного слухового прохода: собака | голова | 70,81 | |||
215 | Трахеостомия с наркозом 1 категории | одна процедура | 11,80 | |||
216 | Третье веко - вправление аденомы | голова | 24,59 | |||
217 | Третье веко - удаление аденомы | голова | 14,97 | |||
218 | Удаление безоаров (глубокая клизма) | голова | 27,20 | |||
219 | Удаление глазного яблока | голова | 25,11 | |||
220 | Удаление голосовых связок | голова | 66,09 | |||
221 | Удаление дермоида | Один глаз | 29,51 | |||
222 | Удаление иксодовых клещей | один клещ | 1,77 | |||
223 | Удаление инородных предметов из глотки | голова | 31,29 | |||
224 | Удаление инородных предметов из пищевода | голова | 47,49 | |||
225 | Удаление инородных предметов из пищевода (оперативно) | голова | 65,65 | |||
226 | Удаление инородных предметов из ротовой полости | голова | 6,64 | |||
227 | Удаление колтунов | голова | 9,99 | |||
228 | Удаление лигатурного абсцесса культи матки | голова | 41,31 | |||
229 | Удаление лигатурного абсцесса культи яичника | голова | 47,21 | |||
230 | Удаление молочных зубов (клыки) | за один зуб | 9,09 | |||
231 | Удаление молочных зубов (моляры, премоляры) | за один зуб | 3,62 | |||
232 | Удаление молочных зубов (резцы) | за один зуб | 5,44 | |||
233 | Удаление новообразований: обширных | голова | 72,56 | |||
234 | Удаление новообразований: поверхностных | голова | 52,50 | |||
235 | Удаление папиломы | одна папилома | 19,99 | |||
236 | Удаление потоянного зуба (простое) | за один зуб | 11,80 | |||
237 | Удаление потоянного зуба (сложное) | за один зуб | 17,70 | |||
238 | Удаление эктопической ресницы | Один глаз | 23,60 | |||
239 | Ультразвуковое исследование - внутриклиническое | голова | 8,85 | |||
240 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (с протоколом) | голова | 17,70 | |||
241 | Ультразвуковое исследование определения беременности (с протоколом) | голова | 11,80 | |||
242 | Ультразвуковое исследование сердца (с протоколом) | голова | 14,16 | |||
243 | Ультразвуковое фокусное исследование сердца | голова | 2,95 | |||
244 | Уретростомия кобеля | голова | 70,81 | |||
245 | Уретростомия кота | голова | 68,84 | |||
246 | Установка дренажа | одна процедура | 8,85 | |||
247 | Установка и фиксация внутривенного катетера | одна процедура | 4,13 | |||
248 | Установка перритониального дренажа | одна процедура | 11,80 | |||
249 | Фиксация животного (привлечение сотрудников или использование дополнительных средств для выполнения манипуляций беспокойному животному) | голова | 10,62 | |||
250 | Фимоз, парафимоз: кот | голова | 35,41 | |||
251 | Фимоз, парафимоз: собака | голова | 47,21 | |||
252 | Флуоресциновая проба | Один глаз | 2,95 | |||
253 | Хирургическая помощь при переломах челюсти: кошки | голова | 45,12 | |||
254 | Хирургическая помощь при переломах челюсти: собак | голова | 50,05 | |||
255 | Хирургическое лечение разрыва передней крестовидной связки | голова | 141,62 | |||
256 | Хирургическое отделение последа (продуктивные животные) | голова | 29,89 | |||
257 | Цистостомия у кошек | голова | 47,21 | |||
258 | Цистостомия у собак | голова | 59,01 | |||
259 | Цитологическое исследование (ацитической, синовиальной, перикардиальной, плевральной жидкости) | одно исследование | 8,15 | |||
260 | Цитологическое исследование (кожи, слизистых, пунктатов и т.д.) | одно исследование | 8,15 | |||
261 | Чипирование животных с проведением инъекции (без стоимости чипа) с внесением данных в электронную базу | голова | 8,04 | |||
262 | Эзофагостома (операция по созданию искусственного отверстия пищевода: кошка | голова | 53,11 | |||
263 | Эзофагостома (операция по созданию искусственного отверстия пищевода: собака | голова | 70,81 | |||
264 | Экспресс-анализ уровня сахара в крови (глюкометром) | одно исследование | 2,88 | |||
265 | Электрокардиография | голова | 11,80 |
Часть 2. Ветеринарные услуги по продукции животного и растительного происхождения
Часть 3. Административные процедуры
Часть 4. Услуги по выдаче ветеринарных документов
Часть 5. Груминг-услуги
Примечание к прейскуранту:
Примечание к прейскуранту: | ||||||||
1. Плата за оформление ветеринарых документов на один помет (щенков до 2-х месячного, котят до 3-х месячного, поросят до 2-х месячного возраста) взымается как за 1 голову. | ||||||||
2. Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, материалов не входит в стоимость ветеринарной услуги и оплачиваются дополнительно по их фактической стоимости. | ||||||||
3. При содержание животных в стационаре стоимость лечения и медикаментов не входит. | ||||||||
4. Корма (кроме специализированных и диетических), расходные и гигиенические материалы входят в стоимость содержания животного в стационаре. | ||||||||
5. Владельцам животных привитых против бешенства и инфекционных заболеваний, за оказанные ветеринарные услуги предоставляется скидка в размере 5%. | ||||||||
6. За оказание лечебных услуг животным во вне рабочее время ветлечебницы, стоимость услуг увеличивается в два раза. | ||||||||
7. В стоимость груминг-услуг входят расходные материалы. | ||||||||
8. Бесплатно оказывается лечебная помощь собакам-поводырям, принадлежащим инвалидам по зрению (при наличии специального удостоверения). | ||||||||
9. Проведение вакцинации животных бюджетной антирабической вакциной осуществляется бесплатно. | ||||||||
10. Вскрытие трупов, отбор проб и доставка патматериала в лабораторию, при подозрении на особо-опасные инфекционные болезни, осуществляется бесплатно. | ||||||||
11. Проведение мероприятий по ликвидации особо-опасных инфекционных болезней животных в городе Пинске осуществляются бесплатно. | ||||||||
12. За повторный ветеринарный осмотр продукции, хранившейся на территории рынка, оплата не взымается. | ||||||||
13. Определение радионуклидов цезия-137 в мясе диких и домашних животных, и в растительной продукции для личного пользования, осуществляется бесплатно. | ||||||||
14. Участникам и ветеранам ВОВ, воинам-афганцам, ликвидаторам ЧАЭС оказание ветеринарных услуг ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и растениеводческой продукции, осуществляется бесплатно. | ||||||||
15. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов растительного происхождения, поступающих для реализации на рынки г. Пинска, осуществляется бесплатно. | ||||||||
16. Проведение путем осмотра ежедневного контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил торговых объектов (мест), расположенных на территории рынков, осуществляется бесплатно. |
Проверить наличие прививки в базе данных ветлечебницы
ФИО | Питомец | Кличка | Вакцина | Дата вакцинации | Действительна до |
---|